【進料粒度】:≤400mm
【生產(chǎn)能力】:≤1000t/h
【應(yīng)用范圍】:選礦、建材、電力、煤碳和化工等行業(yè)
【產(chǎn)品介紹】:YK型圓振動篩是一種做圓形振動、多層數(shù)、高效新型振動篩,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強、篩分效率高等特點。
YK型圓振動篩根據(jù)用途有輕型和重型之分,篩面有單層和多層結(jié)構(gòu)形式,主要針對篩分顆粒狀和小塊散狀物料的干式分級為主。圓振動篩是引進德國技術(shù)制造的高效振動篩,振幅強弱可調(diào)節(jié),物料篩分距離長,可多層篩分,篩分效率高等優(yōu)點。
1、采用塊偏心作為激振力,振動強度高、生產(chǎn)能力大、篩分效率高;
2、卡在篩孔中的物料可以跳出,防止篩孔堵塞;
3、篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓聯(lián)結(jié),無焊接;
4、采用輪胎聯(lián)軸器,柔性聯(lián)接,運轉(zhuǎn)平穩(wěn);
5、結(jié)構(gòu)簡單,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),設(shè)備維護方便,使用周期及整機使用壽命長;
6、可以變化篩面傾角,從而改變物料沿篩面的運動速度,提高篩機的處理量;
YK型圓振動篩的篩箱運動軌跡為圓形或橢圓形圓振篩采用慣性激振器產(chǎn)生振動其振動源一般為電動機帶動激振器。圓振動篩為單軸振動器固定在篩箱上的主軸由振動電機帶動告速旋轉(zhuǎn)安裝在主軸上的偏心體隨之轉(zhuǎn)動產(chǎn)生離心慣性力使可以自由振動的篩箱產(chǎn)生近似圓形軌跡的振動。
型號 |
篩網(wǎng) 層數(shù) |
篩網(wǎng) 面積 (㎡) |
篩孔 尺寸 (mm) |
較大進 料尺寸 (mm) |
處理能力 (m3/h) |
振動頻率 (r/min) |
振幅 (mm) |
電機 功率 (kw) |
篩面規(guī)格 (mm) |
總重量 (kg) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
2YK1224 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 5.5 | 1200×2500 | 3500 | 2930×1860×870 |
3YK1224 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 1200×2500 | 3850 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 7.5 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 7.5 | 1200×3700 | 4600 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 7.5 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 1500×3500 | 5200 | 4270×1860×1210 |
2YK1530 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 11 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
3YK1530 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 11 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 15 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 18.5 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 15 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 15 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 18.5 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 15 | 1800×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 18.5 | 1800×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 22 | 1800×4800 | 11100 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 18.5 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 22 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 30 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 2100×2600 | 11780 | 6720×2840×1530 |
3YK2065 | 3 | 37.8 | 5-10 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 30 | 2100×2600 | 12800 | 7530×2840×1910 |
4YK2065 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 37 | 2100×2600 | 14800 | 7800×2840×2380 |
2YK2665 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-500 | 970 | 8 | 37 | 2400×6000 | 15600 | 7125×3340×1530 |
3YK2665 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 37 | 2400×6000 | 17600 | 7400×3340×1910 |
4YK2665 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 45 | 2400×6000 | 19600 | 7700×3340×2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 400 | 120-680 | 750 | 8 | 22×2 | 2800×7000 | 21200 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 400 | 180-720 | 750 | 8 | 22×2 | 2800×7000 | 22400 | 7800×4320×2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 22×2 | 3000×7200 | 23600 | 7800×4520×1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 400 | 230-800 | 750 | 8 | 22×2 | 3000×7200 | 25500 | 8000×4520×2300 |
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 |
YK1224 | 2560 | 203 | 2359 | 349 | 1638 | 1200 | 1260 | 1489 | 3128 | 2632 | 430 | |
YK1530 | 3051 | 360 | 2500 | 1800 | 335 | 1500 | 1560 | 1750 | 3665 | 2096 | 500 | |
YK1836 | 3678 | 313 | 3100 | 1941 | 519 | 1800 | 1860 | 1662 | 3656 | 2646 | 654 | |
YK2065 | 6761 | 1497 | 3898 | 300 | 350 | 2127 | 2203 | 2464 | 4335 | 4700 | 791 | |
YK2560 | 6033 | 570 | 4900 | 3200 | 508 | 2500 | 2600 | 3127 | 4940 | 3700 | 1137 | |
2YK1224 | 2560 | 203 | 2359 | 349 | 1638 | 1200 | 1260 | 1489 | 3128 | 2332 | 392 | 806 |
2YK1530 | 3051 | 360 | 2500 | 1800 | 335 | 1500 | 1560 | 1750 | 3665 | 2396 | 460 | 823 |
2YK1836 | 3678 | 313 | 3100 | 1941 | 519 | 1800 | 1860 | 1662 | 3656 | 3946 | 520 | 820 |
2YK2148 | 4689 | 311 | 4220 | 2500 | 500 | 2100 | 2160 | 2528 | 4745 | 4100 | 722 | 1617 |
2YK2665 | 6761 | 1497 | 3898 | 3200 | 349 | 2645 | 2721 | 2935 | 5614 | 4890 | 608 | 1844 |
1、啟動的時候要在篩面沒有物料的情況下啟動,盡量避免帶料開機,篩機運轉(zhuǎn)平穩(wěn)后才能給料,停機前 應(yīng)先停止給料,待篩面物料排出后再停機,工作過程中應(yīng)經(jīng)常觀察篩機運行情況,如果發(fā)現(xiàn)有不正常的聲響或噪音,應(yīng)及時停機檢查,找出原因,排除故障。
2、啟動時,注意有無異常雜音,電流是否穩(wěn)定,振動有無不正常的情況。
3、篩箱側(cè)板和橫梁如出現(xiàn)裂縫應(yīng)及時焊補,可先在裂紋發(fā)展端鉆一小孔,然后用碳弧氣刨將裂紋處刨一坡口,再進行焊補,焊補是應(yīng)嚴(yán)格按焊接工藝進行。
4、篩機的軸承一般經(jīng)8-12個月更換一次,傳動皮帶2-3個月更換一次,彈簧的壽命不低于3-6個月,篩框的壽命在兩年以上。
5、圓振動篩若采用潤滑脂潤滑,應(yīng)每月加注一次潤滑油。油量不宜過多,加油量不應(yīng)超過整個軸承空間的三分之二,否則會引起軸承溫度過高。
6、經(jīng)常檢查篩機上各連接螺栓的緊固情況。振動器與篩箱的連接螺栓的緊固情況更應(yīng)引起重視,若發(fā)現(xiàn)松動應(yīng)及時擰緊。
7、定期檢測篩網(wǎng)是否松動,篩網(wǎng)松動是影響生產(chǎn)效率的重要因素,發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即索緊。
加工物料:樹脂
生產(chǎn)能力:15t/h
設(shè)備配置:6條人字尼龍防滑皮帶輸送機
查看詳情加工物料:石化配件
生產(chǎn)能力:1000t/h
設(shè)備配置:滾軸篩、脫水篩、大傾角皮帶機
查看詳情加工物料:石油
生產(chǎn)能力:120m3/h
設(shè)備配置:鉆井液振動篩
查看詳情加工物料:鐵粉
生產(chǎn)能力:≤48t/h
設(shè)備配置:DB吊掛式圓盤給料機
查看詳情新鄉(xiāng)市國盛機械設(shè)備有限公司 豫ICP備14028944號-2 技術(shù)支持新鄉(xiāng)志遠網(wǎng)絡(luò)公司 ?地 址:新鄉(xiāng)市長濟高速西出口